| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 01:09 | 01:36 | 27 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
3 | 2024-12-25 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
4 | 2024-12-23 | 20:09 | 20:10 | 1 分鐘 |
5 | 11:29 | 12:09 | 40 分鐘 | |
6 | 2024-12-18 | 13:07 | 13:38 | 32 分鐘 |
7 | 2024-12-16 | 11:19 | 11:45 | 26 分鐘 |
8 | 2024-12-13 | 13:16 | 13:30 | 14 分鐘 |
9 | 2024-12-11 | 16:08 | 17:05 | 57 分鐘 |
10 | 12:17 | 12:53 | 36 分鐘 | |
11 | 2024-12-09 | 16:13 | 17:37 | 85 分鐘 |
12 | 2024-12-05 | 00:48 | 01:40 | 53 分鐘 |
13 | 2024-12-04 | 20:42 | 21:01 | 19 分鐘 |
14 | 20:30 | 20:39 | 9 分鐘 | |
15 | 19:19 | 20:23 | 64 分鐘 | |
16 | 18:59 | 19:15 | 16 分鐘 | |
17 | 2024-12-03 | 22:18 | 22:55 | 37 分鐘 |
18 | 21:40 | 22:09 | 30 分鐘 | |
19 | 15:40 | 17:15 | 95 分鐘 | |
20 | 13:53 | 14:23 | 29 分鐘 | |
21 | 2024-12-02 | 20:05 | 23:57 | 232 分鐘 |
22 | 15:41 | 17:13 | 92 分鐘 | |
23 | 13:04 | 13:23 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tejima.live080.club ALL RIGHTS RESERVED. |